序號(hào) | 服務(wù)單位 | 項(xiàng)目名稱 | 中標(biāo)金額 |
貨物類 | |||
1 | 山東省消防 救援總隊(duì) | 山東省消防救援總隊(duì)泡沫滅火劑采購項(xiàng)目 | 979萬元 |
2 | 山東省消防救援總隊(duì)2022年裝備部門集中采購項(xiàng)目 | 2342萬元 | |
3 | 山東省消防救援總隊(duì)2022年三個(gè)中心裝備采購項(xiàng)目 | 1069萬元 | |
4 | 山東省消防救援總隊(duì)2022年車輛部門集中采購項(xiàng)目 | 2785萬元 | |
5 | 山東省發(fā)展和改革委員會(huì) | 山東省發(fā)展和改革委員會(huì)視頻會(huì)議設(shè)備更新項(xiàng)目 | 44.7萬元 |
6 | 中國共產(chǎn)黨濟(jì)南市委員會(huì)黨校 | 中共濟(jì)南市委黨?!爸腔坌@”智慧教室建設(shè)項(xiàng)目 | 720萬元 |
7 | 濟(jì)南市公園發(fā)展服務(wù)中心 | 濟(jì)南市公園發(fā)展服務(wù)中心動(dòng)物飼料采購項(xiàng)目 | 479.7萬元 |
8 | 濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)投資促進(jìn)部高新區(qū)樓宇載體電子地圖平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 635萬元 |
9 | 山東產(chǎn)研密碼云算力科技創(chuàng)新有限公司 | 山東產(chǎn)研密碼云算力平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 3600萬元 |
10 | 濟(jì)南高新區(qū)齊魯軟件園發(fā)展中心 | 濟(jì)南高新區(qū)齊魯軟件園發(fā)展中心國產(chǎn)EDA研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 8568萬元 |
11 | 濟(jì)南市歷下區(qū)第一實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 濟(jì)南市歷下區(qū)第一實(shí)驗(yàn)幼兒園(萬科園)中央公館幼兒園大型戶外綜合器械玩具采購 | 166萬元 |
12 | 濟(jì)南市第五人民醫(yī)院 | 濟(jì)南市第五人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購 | 80萬元 |
13 | 濟(jì)南市兒童醫(yī)院 | 濟(jì)南市兒童醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(檢驗(yàn)分析設(shè)備等) | 1445萬元 |
14 | 濟(jì)南市兒童醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(血液分析儀、流式細(xì)胞儀等) | 435萬元 | |
15 | 濟(jì)南市兒童醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備及器具采購(麻醉工作站、發(fā)光免疫分析儀等) | 620萬元 | |
16 | 濟(jì)南市婦幼 保健院 | 濟(jì)南市婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備采購 | 460萬元 |
17 | 山東省青島 療養(yǎng)院 | 山東省青島療養(yǎng)院醫(yī)療設(shè)備采購(CT、數(shù)字乳腺X射線等)-國際招標(biāo) | 640萬元 |
18 | 濟(jì)南市傳染病 醫(yī)院 | 濟(jì)南市傳染病醫(yī)院防疫設(shè)備采購(消毒設(shè)備等) | 98.5萬元 |
19 | 濟(jì)南市歷下區(qū)解放路辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 高檔螺旋CT、DR、口腔全景機(jī)、口腔牙椅、便攜式彩超機(jī)、全自動(dòng)五分類等 | 542萬元 |
20 | 濟(jì)南市歷下區(qū)總工會(huì) | 濟(jì)南市歷下區(qū)總工會(huì)夏送清涼慰問參與迎審創(chuàng)衛(wèi)物品采購 | 234萬元 |
21 | 山東省體育彩票管理中心 | 山東省體育彩票管理中心線上營銷品采購 | 60萬元 |
22 | 山東省體育彩票管理中心銷售網(wǎng)點(diǎn)防暑降溫品采購 | 140萬元 | |
23 | 山東省體育彩票管理中心體育彩票銷售終端機(jī)采購項(xiàng)目 | 550萬元 | |
24 | 山東省體育彩票管理中心分中心營銷物料采購 | 219萬元 | |
25 | 招遠(yuǎn)市人民醫(yī)院 | 醫(yī)療設(shè)備采購(核磁共振成像系統(tǒng)、X線放射裝置)-國際招標(biāo) | 3900萬元 |
26 | 魯醫(yī)控股有限公司 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目(放射設(shè)備、大型DSA設(shè)備、X射線設(shè)備、核磁配套設(shè)備)-國際招標(biāo) | 14000萬元 |
27 | 濟(jì)南市長清區(qū) 中醫(yī)醫(yī)院 | 財(cái)政貼息貸款購置醫(yī)療設(shè)備項(xiàng)目 | 158.6萬元 |
28 | 濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)社會(huì)事務(wù)局 | 濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)社會(huì)事務(wù)局校服采購 | 549萬元 |
29 | 山東中芯光電科技有限公司 | 山東中芯光電科技有限公司一期封裝設(shè)備采購 | 530萬元 |
30 | 濟(jì)南市天橋區(qū) 檔案館 | 濟(jì)南市天橋區(qū)檔案館專業(yè)技術(shù)設(shè)備采購項(xiàng)目 | 67.8萬元 |
31 | 山東省濟(jì)南第五十六中學(xué) | 山東省濟(jì)南第五十六中學(xué)(寶華)智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 395.8萬元 |
32 | 德州市陵城區(qū) 中醫(yī)院 | 腹腔鏡、移動(dòng)式C形臂X射線機(jī)、彩超等 | 515萬元 |
33 | 諸城中醫(yī)醫(yī)院 | 二氧化碳激光治療儀、LED光波治療儀、紫外光準(zhǔn)分子治療儀、皮膚鏡圖像處理系統(tǒng) | 75萬元 |
34 | 體外振動(dòng)排石床、沖擊波治療機(jī)、消化內(nèi)鏡氬氣刀工作站 | 120萬元 | |
35 | 臨邑縣人民醫(yī)院
| 4K腹腔鏡1套、骨科導(dǎo)航手術(shù)臺(tái)1套、多功能手術(shù)臺(tái) | 160萬元 |
36 | 呼吸機(jī)、眼科超聲乳化儀、神經(jīng)外科手術(shù)顯微鏡、光學(xué)生物測(cè)量儀 | 260萬元 | |
37 | 濟(jì)南市歷下區(qū)第二人民醫(yī)院 | 管理信息系統(tǒng)及電子票據(jù)系統(tǒng)采購 | 130萬元 |
38 | 濟(jì)南市歷城區(qū) 檔案館 | 檔案館存儲(chǔ)設(shè)備采購項(xiàng)目 | 294.3萬元 |
39 | 檔案館信息化集成采購項(xiàng)目 | 1122.8 萬元 |
序號(hào) | 服務(wù)單位 | 項(xiàng)目名稱 | 中標(biāo)金額 |
服務(wù)類 | |||
1 | 濟(jì)南市人民政府辦公廳 | 政務(wù)公開第三方咨詢服務(wù)項(xiàng)目 | 50萬元 |
2 | 濟(jì)南市歷下區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 食堂外包運(yùn)營服務(wù)項(xiàng)目 | 910萬元 |
3 | 濟(jì)南市歷下區(qū)教育和體育局區(qū) | 區(qū)屬中小學(xué)、幼兒園(含局機(jī)關(guān)及附屬單位)安保服務(wù)項(xiàng)目 | 2604萬元 |
4 | 濟(jì)南歷下人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營管理有限公司 | 濟(jì)南歷下人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營管理有限公司物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 272萬元 |
5 | 濟(jì)南市歷下區(qū)城市管理局 | 濟(jì)南市歷下區(qū)城市管理局垃圾分類一體化服務(wù)項(xiàng)目 | 708萬元 |
6 | 濟(jì)南臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 濟(jì)南臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)綜合污水處理廠(一期)建設(shè) 監(jiān)理 | 826萬元 |
7 | 黃河戰(zhàn)略濟(jì)南國際生態(tài)港PPP項(xiàng)目-青年人才公寓(租賃住房)、專家樓工程設(shè)計(jì)服務(wù) | 1487萬元
| |
8 | 成武縣人民醫(yī)院 | 成武縣縣域醫(yī)共體中心藥房藥品配送服務(wù)項(xiàng)目 | 400萬元/年 |
9 | 濟(jì)南高新區(qū)中歐制造業(yè)發(fā)展中心 | 黃河戰(zhàn)略濟(jì)南國際生態(tài)港PPP項(xiàng)目天璣路綜合管廊工程監(jiān)理監(jiān)理 | 1927.9 萬元 |
10 | 黃河戰(zhàn)略濟(jì)南國際生態(tài)港PPP項(xiàng)目航天大道綜合管廊工程監(jiān)理項(xiàng)目 | 926.2萬元 | |
11 | 濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 投資促進(jìn)部電子信息產(chǎn)業(yè)投資促進(jìn)第三方智庫服務(wù)項(xiàng)目 | 1499萬元 |
12 | 濟(jì)南高新區(qū)文化中心檔案智慧一體化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 915萬元 | |
13 | 濟(jì)南高新區(qū)文化中心檔案智慧一體化建設(shè)信息化監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目 | 497萬元 | |
14 | 滕州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 滕州市人民政府餐廳外包服務(wù)項(xiàng)目 | 228.9萬元 |
15 | 濟(jì)南市長清區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 濟(jì)南市長清區(qū)中醫(yī)醫(yī)院材料二級(jí)庫管理采購項(xiàng)目 | 60萬元 |
16 | 山東省醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)中心 | 保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)服務(wù)項(xiàng)目 | 150萬元 |
17 | 濟(jì)南高新區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略與宣傳策劃局 | 濟(jì)南高新區(qū)慶祝70周年國慶宣傳服務(wù)項(xiàng)目 | 50萬元 |
18 | 山東省醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)中心 | 山東省醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)中心信息安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)項(xiàng)目 | 120萬元 |
19 | 濟(jì)南市歷下區(qū)總工會(huì) | 濟(jì)南市歷下區(qū)總工會(huì)工會(huì)資金存款代理銀行招標(biāo)項(xiàng)目 | 入圍 |
20 | 濟(jì)南市歷下區(qū)人民防空辦公室 | 濟(jì)南市歷下區(qū)人防工程巡查檢測(cè)服務(wù) | 105萬元 |
21 | 濟(jì)南市歷下區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 濟(jì)南市歷下區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局公務(wù)用車租賃服務(wù) | 47萬元 |
22 | 濟(jì)南市歷下區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 濟(jì)南市歷下區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局歷山路67號(hào)辦公樓物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 70萬元 |
23 | 濟(jì)南市歷下區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)關(guān)后勤輔助工作外包服務(wù)項(xiàng)目 | 384萬元 | |
24 | 濟(jì)南市生態(tài)環(huán)境局歷下分局 | 環(huán)境治理監(jiān)督管理技術(shù)輔助崗位服務(wù)外包項(xiàng)目 | 91萬元 |
25 | 汽車尾氣監(jiān)測(cè)儀維修升級(jí)改造項(xiàng)目 | 20萬元 | |
26 | 濟(jì)南市歷下區(qū)住房和城市建設(shè)局 | 歷下區(qū)住房和城市建設(shè)局質(zhì)量督查第三方 輔助巡查服務(wù)項(xiàng)目 | 188萬元 |
27 | 濟(jì)南市歷下區(qū)城市管理局
| 濟(jì)南市歷下區(qū)城市管理局保潔員早餐配送服務(wù) | 340萬元 |
28 | 濟(jì)南市歷下區(qū)城市管理局景觀亮化監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目 | 210萬元 | |
29 | 濟(jì)南市歷下區(qū)工業(yè)南路及周邊道路環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)項(xiàng)目 | 640萬元 | |
30 | 濟(jì)南市歷下區(qū)商務(wù)局 | 濟(jì)南市歷下區(qū)商務(wù)局肉菜追溯系統(tǒng)新增網(wǎng)點(diǎn)覆蓋及運(yùn)行維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目 | 65萬元 |
31 | 中共濟(jì)南市歷下區(qū)委黨史研究中心 | 中共濟(jì)南市歷下區(qū)委黨史研究中心編纂出版《歷下文化通覽》系列叢書項(xiàng)目 | 944.6萬元 |
32 | 山東省體育彩票管理中心 | 山東省體育彩票管理中心星級(jí)銷售網(wǎng)點(diǎn)室內(nèi)改造服務(wù)項(xiàng)目 | 1350萬元 |
33 | 山東省體育彩票管理中心市場(chǎng)調(diào)研服務(wù)項(xiàng)目 | 145萬元 | |
34 | 山東省體育彩票管理中心彩票銷售系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)采購服務(wù)項(xiàng)目 | 65萬元 | |
35 | 濟(jì)南高新區(qū)東城逸家初級(jí)中學(xué) | 濟(jì)南高新區(qū)東城逸家初級(jí)中學(xué)學(xué)生餐飲配送采購項(xiàng)目 | 單價(jià) |
36 | 濟(jì)南高新區(qū)鳳凰路學(xué)校 | 濟(jì)南高新區(qū)鳳凰路學(xué)校學(xué)生餐飲配送采購項(xiàng)目 | 單價(jià) |
37 | 濟(jì)南高新區(qū)第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 濟(jì)南高新區(qū)第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校餐飲配送采購項(xiàng)目 | 單價(jià) |
工程類 | |||
1 | 山東省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳 | 清山東巡撫大院舊址修繕項(xiàng)目 | 270.8萬元 |
2 | 濟(jì)南高新區(qū)齊魯軟件園發(fā)展中心有限公司 | 齊魯軟件園建筑外墻修繕提升項(xiàng)目
| 7715.2 萬元 |
3 | 濟(jì)南高新區(qū)生命科學(xué)城發(fā)展中心 | 中科院濟(jì)南科創(chuàng)城一期征地拆遷整理及相關(guān)服務(wù)采購項(xiàng)目 | 752093 萬元 |
4 | 濟(jì)南市長清區(qū)農(nóng)村農(nóng)業(yè)局 | 濟(jì)南市長清區(qū)中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 2655萬元 |
5 | 濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)社會(huì)事務(wù)局 | 濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)社會(huì)事務(wù)局莊科安置區(qū)一期配套12班幼兒園建設(shè)項(xiàng)目工程 | 3892萬元 |
6 | 濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)城市管理局 | 濟(jì)南高新區(qū)東區(qū)29號(hào)路等綠化建設(shè)工程 | 2045萬元 |
7 | 濟(jì)南市歷下區(qū)總工會(huì) | 工人文化宮修繕改造工程(EPC) | 1900萬元 |
8 | 濟(jì)南市歷下區(qū)園林綠化管理局
| 回龍山北坡山體公園建設(shè)工程施工及監(jiān)理項(xiàng)目 | 1913萬元 |
9 | 陽谷縣農(nóng)業(yè) 農(nóng)村局 | 陽谷縣4萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(電力工程) | 906萬元 |
10 | 山東省泰山醫(yī)院 | 業(yè)務(wù)樓及配套樓裝修裝飾工程項(xiàng)目 | 2659.3萬元 |
11 | 業(yè)務(wù)樓及配套樓智能化信息工程項(xiàng)目 | 917萬元 | |
12 | 濟(jì)南高新區(qū)齊魯軟件園發(fā)展中心 | 山東大學(xué)軟件園校區(qū)教學(xué)三區(qū)升級(jí)改造工程 | 830萬元 |
13 | 濟(jì)南市平陰縣公安局 | 濟(jì)南市平陰縣公安局冷噴標(biāo)線工程施工項(xiàng)目 | 144萬元 |
14 | 濟(jì)南市長清區(qū)文昌街道城中村改造 | 濟(jì)南市長清區(qū)文昌街道城中村改造拆遷指揮部辦公場(chǎng)所裝修改造工程(EPC) | 182萬元 |
15 | 濟(jì)南市長清區(qū)孝里中學(xué) | 濟(jì)南市長清區(qū)孝里中學(xué)辦公樓、南教學(xué)樓外墻改造及窗戶改造項(xiàng)目 | 115萬元 |
16 | 濟(jì)南市長清區(qū)人民政府平安街道辦事處 | 濟(jì)南市長清區(qū)平安街道亮化及立面提升項(xiàng)目工程 | 199萬元 |
17 | 濟(jì)南市歷下區(qū)人民政府大明湖街道辦事處 | 濟(jì)南市歷下區(qū)人民政府大明湖街道辦事處曲水亭、后宰門片區(qū)桿線整治工程 | 351萬元 |
18 | 濟(jì)南市歷城區(qū)園林服務(wù)中心 | 濟(jì)南市歷城區(qū)園林服務(wù)中心唐冶公園裸地整治及公共設(shè)施維修工程 | 150萬元 |
19 | 濟(jì)南市歷下區(qū)城市管理局 | 濟(jì)南市歷下區(qū)城市管理局景觀亮化施工工程 | 7500萬元 |
20 | 濟(jì)南市歷下區(qū)城市管理局歷下區(qū)家庭戶旱廁提升改造工程 | 344萬元 | |
21 | 濟(jì)南泉景中學(xué) | 濟(jì)南泉景中學(xué)2020年度維修改造工程項(xiàng)目 | 369萬元 |
22 | 濟(jì)南市歷下區(qū)水務(wù)局 | 濟(jì)南市歷下區(qū)水務(wù)局2020年河道設(shè)施維護(hù)、搶險(xiǎn)及防汛工程項(xiàng)目 | 399萬元 |
23 | 濟(jì)南市歷下區(qū)人民法院 | 濟(jì)南市歷下區(qū)人民法院消防工程項(xiàng)目 | 659萬元 |
24 | 山東省青島 療養(yǎng)院 | 山東省青島療養(yǎng)院(康復(fù)中心、青島慢性病醫(yī)院)醫(yī)療業(yè)務(wù)樓修繕施工項(xiàng)目 | 1223.8萬元 |