濟(jì)南市歷下區(qū)城市管理局環(huán)衛(wèi)設(shè)施工程監(jiān)理服務(wù)公開招標(biāo)公告 | |||||||||||
一、采購人:濟(jì)南市歷下區(qū)城市管理局(本級) 地址:濟(jì)南市歷下區(qū)(濟(jì)南市歷下區(qū)城市管理局(本級)) | |||||||||||
聯(lián)系方式:(濟(jì)南市歷下區(qū)城市管理局(本級)) | |||||||||||
采購代理機(jī)構(gòu):山東善譽(yù)招標(biāo)咨詢有限公司 地址:山東省濟(jì)南市天橋縣(區(qū))堤口路177號金色陽光花園10號樓三單元101室 | |||||||||||
聯(lián)系方式:0531-55516891 | |||||||||||
二、采購項(xiàng)目名稱:濟(jì)南市歷下區(qū)城市管理局環(huán)衛(wèi)設(shè)施工程監(jiān)理服務(wù) | |||||||||||
采購項(xiàng)目編號(采購計(jì)劃編號):SDGP370102201902000802 | |||||||||||
采購項(xiàng)目分包情況: | |||||||||||
| |||||||||||
三、需求公示(見附件) | |||||||||||
四、獲取招標(biāo)文件 | |||||||||||
1.時間:2019年6月26日8時30分至2019年7月2日16時30分(報(bào)名截止時間)(北京時間,法定節(jié)假日除外) | |||||||||||
2.地點(diǎn):濟(jì)南市高新區(qū)舜華南路漢峪金谷A2區(qū)4棟6樓606室 | |||||||||||
3.方式:報(bào)名時請攜帶經(jīng)年檢合格的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件加蓋公章、“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)或中國政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn/)查詢信用記錄結(jié)果的網(wǎng)站截圖、法定代表人【單位為分支機(jī)構(gòu)的,為營業(yè)執(zhí)照上所列負(fù)責(zé)人:以下簡稱法定代表人(負(fù)責(zé)人)】授權(quán)委托書及被授權(quán)人身份證,法定代表人(負(fù)責(zé)人)親自報(bào)名的應(yīng)提供加蓋公章的法定代表人(負(fù)責(zé)人)聲明書原件(聲明書格式自擬)及法定代表人(負(fù)責(zé)人)身份證加蓋公章的復(fù)印件,以上證件均需攜帶原件及加蓋單位公章的復(fù)印件各一套。 | |||||||||||
4.售價:450元/份,(現(xiàn)金繳納,招標(biāo)文件售后不退) | |||||||||||
五、公告期限:2019年6月26日 至 2019年7月2日 | |||||||||||
六、遞交投標(biāo)文件時間及地點(diǎn) | |||||||||||
1.時間:2019年7月16日8時30分至2019年7月16日9時0分(北京時間) | |||||||||||
2.地點(diǎn):濟(jì)南市歷下區(qū)二環(huán)東路7097號(山財(cái)大燕山校區(qū)往南200米路西)政務(wù)服務(wù)中心三樓開標(biāo)廳 | |||||||||||
七、開標(biāo)時間及地點(diǎn) | |||||||||||
1.時間:2019年7月16日9時0分(北京時間) | |||||||||||
2.地點(diǎn):濟(jì)南市歷下區(qū)二環(huán)東路7097號(山財(cái)大燕山校區(qū)往南200米路西)政務(wù)服務(wù)中心三樓開標(biāo)廳 | |||||||||||
八、采購項(xiàng)目聯(lián)系方式: | |||||||||||
聯(lián)系人:山東善譽(yù)招標(biāo)咨詢有限公司 聯(lián)系方式:0531-55516891 | |||||||||||
九、采購項(xiàng)目的用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求等 詳見招標(biāo)文件 | |||||||||||
十、采購項(xiàng)目需要落實(shí)的政府采購政策 詳見招標(biāo)文件 | |||||||||||
附件: A包對應(yīng)招標(biāo)文件一冊:招標(biāo)文件.pdf A包對應(yīng)招標(biāo)文件二冊:招標(biāo)文件.pdf | |||||||||||
發(fā)布人:山東善譽(yù)招標(biāo)咨詢有限公司 | |||||||||||
發(fā)布時間:2019年06月25日 17時51分04秒 |