山東省體育彩票管理中心市場(chǎng)調(diào)研服務(wù)項(xiàng)目成交公告 | |||||||||||
一、采購(gòu)人:山東省體育彩票管理中心機(jī)關(guān) 地址:濟(jì)南市歷城區(qū)世紀(jì)大道10566號(hào)(山東省體育彩票管理中心機(jī)關(guān)) | |||||||||||
聯(lián)系方式:0531-82052058(山東省體育彩票管理中心機(jī)關(guān)) | |||||||||||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):山東善譽(yù)招標(biāo)咨詢有限公司 地址:山東省濟(jì)南市天橋縣(區(qū))堤口路177號(hào)金色陽(yáng)光花園10號(hào)樓三單元101室 | |||||||||||
聯(lián)系方式:0531-55516892 | |||||||||||
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:山東省體育彩票管理中心市場(chǎng)調(diào)研服務(wù)項(xiàng)目 | |||||||||||
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)(采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)):SDGP370000201902005973 | |||||||||||
三、公告發(fā)布日期:2019年10月20日 | |||||||||||
四、成交日期:2019年10月31日 | |||||||||||
五、采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | |||||||||||
六、成交情況: | |||||||||||
| |||||||||||
七、采購(gòu)小組成員名單:標(biāo)包A:凌明延、薛長(zhǎng)生、倪興(采購(gòu)人) | |||||||||||
八、采購(gòu)小組成員評(píng)審結(jié)果:標(biāo)包A:北京信索咨詢股份有限公司(78.25、79.25、85.75)、北京京辰市場(chǎng)咨詢有限公司(85.95、85.95、86.45)、北京零點(diǎn)市場(chǎng)調(diào)查有限公司(67.56、69.06、84.06)、山東澳威企業(yè)管理咨詢有限公司(68.95、70.45、78.45)、拓索市場(chǎng)咨詢(北京)有限公司(77.14、80.14、85.14)、山東匯景市場(chǎng)研究咨詢有限公司(75.21、76.71、77.71)、廣州優(yōu)加市場(chǎng)調(diào)研有限公司(69.82、70.82、71.32)、山東浪潮新世紀(jì)科技有限公司(72.18、72.18、76.68)、匯凱睿市場(chǎng)調(diào)查有限公司(64.14、64.14、68.64)、汗青數(shù)據(jù)咨詢有限公司(60.0、61.5、62.0)、麥克利蘭(北京)信息技術(shù)有限公司(70.57、70.57、77.07)、北京零邊際市場(chǎng)咨詢有限公司(60.78、60.78、65.78)、濟(jì)南奇利信息咨詢有限公司(47.45、48.45、48.45)、北京艾貝吉信息咨詢有限責(zé)任公司(53.81、58.81、65.31)、北京創(chuàng)思勤市場(chǎng)咨詢有限公司(68.23、68.23、76.23)、北京瑞索咨詢股份有限公司(69.68、72.18、73.18) | |||||||||||
九、公告期限:2019年11月2日 至 2019年11月4日 | |||||||||||
十、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系方式: | |||||||||||
聯(lián)系人:山東善譽(yù)招標(biāo)咨詢有限公司 聯(lián)系方式:0531-55516892 | |||||||||||
附件: 采購(gòu)評(píng)審勞務(wù)支付表.jpg | |||||||||||
發(fā)布人:山東善譽(yù)招標(biāo)咨詢有限公司 | |||||||||||
發(fā)布時(shí)間:2019年11月01日 14時(shí)29分39秒 |