招標(biāo)編號(hào):SYZB2021-006 | 中標(biāo)編碼:CBL_20210223_104631668 |
招標(biāo)代理:山東善譽(yù)招標(biāo)咨詢有限公司 | 招標(biāo)人:濟(jì)南市歷下區(qū)教育和體育局 |
濟(jì)南市歷下區(qū)區(qū)屬幼兒園、中小學(xué)及職業(yè)學(xué)校大宗食品配送供應(yīng)商定點(diǎn)入圍項(xiàng)目中標(biāo)公告
一、采購項(xiàng)目名稱:濟(jì)南市歷下區(qū)區(qū)屬幼兒園、中小學(xué)及職業(yè)學(xué)校大宗食品配送供應(yīng)商定點(diǎn)入圍項(xiàng)目
二、采購項(xiàng)目編號(hào):SYZB2021-006
三、采購公告發(fā)布日期:2021年02月01日
四、開標(biāo)日期:2021年02月23日
五、采購方式:公開招標(biāo)
六、各分包入圍情況:
A包:
序號(hào) | 入圍中標(biāo)人名稱 | 綜合得分 |
1 | 濟(jì)南路達(dá)食品有限公司 | 464.30 |
2 | 山東鮮宜達(dá)商貿(mào)有限公司 | 457.10 |
3 | 山東麥金地餐飲管理有限公司 | 452.10 |
4 | 濟(jì)南美天農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 451.50 |
5 | 濟(jì)南益國(guó)商貿(mào)有限公司 | 449.20 |
6 | 濟(jì)南海勤商貿(mào)有限公司 | 444.80 |
7 | 山東旺禾生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 444.20 |
8 | 山東綠遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 442.40 |
9 | 濟(jì)南隆聚經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 442.10 |
10 | 濟(jì)南百益食品有限公司 | 441.30 |
11 | 濟(jì)南新梅里商貿(mào)有限公司 | 440.60 |
12 | 萬貿(mào)城國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 440.00 |
13 | 濟(jì)南天世豪商貿(mào)有限公司 | 439.90 |
14 | 山東顥國(guó)食品有限公司 | 439.10 |
15 | 濟(jì)南依田食品有限公司 | 437.50 |
16 | 濟(jì)南五谷王朝商貿(mào)有限公司 | 431.20 |
17 | 濟(jì)南名雅建工大飯店有限公司 | 429.70 |
18 | 山東鳳迪承興商貿(mào)有限公司 | 428.30 |
19 | 山東省供銷社農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 427.60 |
20 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 420.80 |
B包:
序號(hào) | 入圍中標(biāo)人名稱 | 綜合得分 |
1 | 山東鮮宜達(dá)商貿(mào)有限公司 | 458.80 |
2 | 濟(jì)南路達(dá)食品有限公司 | 456.50 |
3 | 濟(jì)南美天農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 452.20 |
4 | 山東旺禾生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 448.70 |
5 | 濟(jì)南益國(guó)商貿(mào)有限公司 | 446.00 |
6 | 濟(jì)南海勤商貿(mào)有限公司 | 444.20 |
7 | 山東綠遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 443.40 |
8 | 山東顥國(guó)食品有限公司 | 443.00 |
9 | 濟(jì)南隆聚經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 442.00 |
10 | 濟(jì)南新梅里商貿(mào)有限公司 | 441.80 |
11 | 濟(jì)南名雅建工大飯店有限公司 | 441.20 |
12 | 濟(jì)南依田食品有限公司 | 439.70 |
13 | 濟(jì)南天世豪商貿(mào)有限公司 | 437.90 |
14 | 萬貿(mào)城國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 437.60 |
15 | 濟(jì)南五谷王朝商貿(mào)有限公司 | 432.90 |
16 | 濟(jì)南市歷下張華食品商店 | 431.80 |
17 | 山東鳳迪承興商貿(mào)有限公司 | 430.50 |
18 | 山東省供銷社農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 428.70 |
19 | 山東糧泉貿(mào)易有限公司 | 425.10 |
20 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 422.40 |
C包:
序號(hào) | 入圍中標(biāo)人名稱 | 綜合得分 |
1 | 濟(jì)南米多多餐飲配送服務(wù)有限公司 | 461.90 |
2 | 山東鮮宜達(dá)商貿(mào)有限公司 | 458.60 |
3 | 濟(jì)南路達(dá)食品有限公司 | 457.30 |
4 | 山東麥金地餐飲管理有限公司 | 454.40 |
5 | 濟(jì)南美天農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 452.20 |
6 | 濟(jì)南益國(guó)商貿(mào)有限公司 | 447.90 |
7 | 濟(jì)南海勤商貿(mào)有限公司 | 445.40 |
8 | 山東綠遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 444.30 |
9 | 濟(jì)南隆聚經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 443.80 |
10 | 萬貿(mào)城國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 443.60 |
11 | 山東顥國(guó)食品有限公司 | 442.80 |
12 | 濟(jì)南金谷源商貿(mào)有限公司 | 441.30 |
13 | 濟(jì)南依田食品有限公司 | 440.50 |
14 | 山東旺禾生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 439.40 |
15 | 濟(jì)南天世豪商貿(mào)有限公司 | 439.40 |
16 | 濟(jì)南名雅建工大飯店有限公司 | 438.10 |
17 | 濟(jì)南新梅里商貿(mào)有限公司 | 434.90 |
18 | 濟(jì)南市歷下張華食品商店 | 433.00 |
19 | 山東鳳迪承興商貿(mào)有限公司 | 431.40 |
20 | 山東省供銷社農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 428.40 |
D包:
序號(hào) | 入圍中標(biāo)人名稱 | 綜合得分 |
1 | 濟(jì)南悅盟經(jīng)貿(mào)有限公司 | 371 |
2 | 山東鮮宜達(dá)商貿(mào)有限公司 | 367.1 |
3 | 濟(jì)南米多多餐飲配送服務(wù)有限公司 | 365.2 |
4 | 濟(jì)南鑫滿鼎商貿(mào)有限公司 | 363.6 |
5 | 濟(jì)南鮮達(dá)安經(jīng)貿(mào)有限公司 | 358.1 |
6 | 山東久滿商貿(mào)有限公司 | 358.1 |
7 | 山東旺禾生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 356.9 |
8 | 山東大紅門食品有限公司 | 356.6 |
9 | 濟(jì)南浩進(jìn)商貿(mào)有限公司 | 356.2 |
10 | 濟(jì)南千通商貿(mào)有限公司 | 356.1 |
11 | 濟(jì)南美天農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 355.5 |
12 | 萬貿(mào)城國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 354.2 |
13 | 濟(jì)南新梅里商貿(mào)有限公司 | 354.1 |
14 | 山東顥國(guó)食品有限公司 | 354 |
15 | 濟(jì)南董濤食品有限公司 | 351.5 |
16 | 濟(jì)南沽河商貿(mào)有限公司 | 351.4 |
17 | 濟(jì)南益國(guó)商貿(mào)有限公司 | 344.9 |
18 | 濟(jì)南居晟鮮商貿(mào)有限公司 | 342.4 |
19 | 濟(jì)南靖浩食品有限公司 | 342.3 |
20 | 濟(jì)南開冬農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 341.8 |
21 | 青島佳匯農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 341.6 |
22 | 青島都市鄉(xiāng)村蔬菜配送有限公司 | 337.8 |
23 | 濟(jì)南玖玖信隆商貿(mào)有限公司 | 329 |
24 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 324 |
25 | 濟(jì)南食尚商貿(mào)有限公司 | 323.5 |
E包:
序號(hào) | 入圍中標(biāo)人名稱 | 綜合得分 |
1 | 山東鮮宜達(dá)商貿(mào)有限公司 | 453.9 |
2 | 濟(jì)南路達(dá)食品有限公司 | 453.7 |
3 | 濟(jì)南美天農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 451.2 |
4 | 濟(jì)南益國(guó)商貿(mào)有限公司 | 446.1 |
5 | 山東旺禾生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 444.9 |
6 | 山東顥國(guó)食品有限公司 | 441.7 |
7 | 萬貿(mào)城國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 439.3 |
8 | 濟(jì)南新梅里商貿(mào)有限公司 | 438.3 |
9 | 濟(jì)南依田食品有限公司 | 434.8 |
10 | 山東鳳迪承興商貿(mào)有限公司 | 433.9 |
11 | 濟(jì)南五谷王朝商貿(mào)有限公司 | 433.4 |
12 | 濟(jì)南碩碩商貿(mào)有限公司 | 416.1 |
13 | 濟(jì)南靖浩食品有限公司 | 408.9 |
14 | 濟(jì)南食無憂商貿(mào)有限公司 | 406.7 |
15 | 濟(jì)南佳超商貿(mào)有限公司 | 381.3 |
16 | 濟(jì)南歷下張依合食品店 | 374.8 |
F包:
序號(hào) | 入圍中標(biāo)人名稱 | 綜合得分 |
1 | 山東海蘭商貿(mào)有限公司 | 458.9 |
2 | 濟(jì)南米多多餐飲配送服務(wù)有限公司 | 452.1 |
3 | 濟(jì)南路達(dá)食品有限公司 | 451.8 |
4 | 山東鮮宜達(dá)商貿(mào)有限公司 | 448.9 |
5 | 山東麥金地餐飲管理有限公司 | 447.9 |
6 | 山東潤(rùn)弘農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 444.1 |
7 | 濟(jì)南海勤商貿(mào)有限公司 | 443.3 |
8 | 濟(jì)南美天農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 442.7 |
9 | 濟(jì)南益國(guó)商貿(mào)有限公司 | 439.8 |
10 | 濟(jì)南新梅里商貿(mào)有限公司 | 439.8 |
11 | 萬貿(mào)城國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 439.7 |
12 | 山東大紅門食品有限公司 | 437.6 |
13 | 山東旺禾生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 436.7 |
14 | 濟(jì)南名雅建工大飯店有限公司 | 434.9 |
15 | 山東鳳迪承興商貿(mào)有限公司 | 434.7 |
16 | 濟(jì)南依田食品有限公司 | 433.9 |
17 | 青島佳匯農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 433.6 |
18 | 山東省供銷社農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 428.8 |
19 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 425.1 |
20 | 濟(jì)南市歷下張華食品商店 | 422.7 |
21 | 濟(jì)南朝批林達(dá)商貿(mào)有限公司 | 414.8 |
22 | 濟(jì)南食尚商貿(mào)有限公司 | 414.3 |
23 | 濟(jì)南市天橋區(qū)福競(jìng)副食調(diào)料經(jīng)營(yíng)部 | 410.6 |
24 | 濟(jì)南玖玖信隆商貿(mào)有限公司 | 458.9 |
G包:
序號(hào) | 入圍中標(biāo)人名稱 | 綜合得分 |
1 | 濟(jì)南晟浩食品有限公司 | 464 |
2 | 濟(jì)南寬泉商貿(mào)有限公司 | 462.6 |
3 | 濟(jì)南金琦鑫商貿(mào)有限公司 | 457.2 |
4 | 山東鮮宜達(dá)商貿(mào)有限公司 | 454.5 |
5 | 濟(jì)南路達(dá)食品有限公司 | 453.4 |
6 | 山東麥金地餐飲管理有限公司 | 451.6 |
7 | 濟(jì)南美天農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 450.8 |
8 | 濟(jì)南新梅里商貿(mào)有限公司 | 446.9 |
9 | 山東旺禾生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 445.4 |
10 | 濟(jì)南鑫滿鼎商貿(mào)有限公司 | 444.2 |
11 | 山東大紅門食品有限公司 | 443.2 |
12 | 濟(jì)南益國(guó)商貿(mào)有限公司 | 443.2 |
13 | 濟(jì)南鮮達(dá)安經(jīng)貿(mào)有限公司 | 443.1 |
14 | 山東久滿商貿(mào)有限公司 | 440.5 |
15 | 山東顥國(guó)食品有限公司 | 440.4 |
16 | 濟(jì)南依田食品有限公司 | 435.7 |
17 | 青島佳匯農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 433.6 |
18 | 山東海蘭商貿(mào)有限公司 | 428.2 |
19 | 青島都市鄉(xiāng)村蔬菜配送有限公司 | 423.8 |
20 | 濟(jì)南食尚商貿(mào)有限公司 | 410.7 |
21 | 濟(jì)南六通食品有限公司 | 403.9 |
七、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:張輝;牟福生;郭建;張衛(wèi)建;張永寧
八、聯(lián)系方式
1.采購人:濟(jì)南市歷下區(qū)教育和體育局
采購人地址:歷下區(qū)文化東路44號(hào)
聯(lián)系人:李科長(zhǎng) 聯(lián)系方式:0531-86914823
2. 采購代理機(jī)構(gòu):山東善譽(yù)招標(biāo)咨詢有限公司
地 址:濟(jì)南市高新區(qū)舜華南路漢峪金谷A2區(qū)4棟6樓602室
聯(lián)系人:薛經(jīng)理、朱經(jīng)理 聯(lián)系方式:0531-55516892
發(fā) 布 人:山東善譽(yù)招標(biāo)咨詢有限公司
發(fā)布時(shí)間:2021年02月23日